咨詢熱線:0598-8966827
附件
工程總承包招標文件要求
一、評標委員會對每組投標文件按照先初步評審、后詳細評審的程序進行評審,初步評審合格的投標人方可進入詳細評審。
二、初步評審包括形式評審、資格評審和響應性評審三個階段。形式評審內容為投標人名稱、投標函簽字蓋章、投標文件格式、備選投標方案等。資格評審內容為投標人營業執照、資質要求、信譽要求以及其他要求。響應性評審內容為投標報價、投標內容、工期、質量標準、投標有效期、投標保證金、權利義務等。
三、詳細評審包括投標報價、承包人建議書、承包人實施方案、工程業績、資信(按附表)。
四、承包人建議書、承包人實施方案采用暗標方式進行評審,所有內容均不得出現投標人的名稱及其他可識別投標人身份的字符、徽標、人員名稱以及其他特殊標記等信息,并作為招標文件實質性要求。招標人采取評分制評審或合格制評審。
投標報價的評標基準價=(最高投標限價-暫定金額-設計費)×(1-K)+(暫定金額+設計費)。暫定金額、設計費的具體數額應在招標文件中明確。公開招標項目K的取值范圍為房建工程10%以內、市政工程12%以內,取值區間幅度為2~4%;邀請招標項目的K的取值范圍為房建工程6-10%、市政工程8-12%,取值區間幅度為1~2%。K的具體取值區間幅度由招標人在招標文件中確定。
五、招標人可以根據項目特點設置投標人和(或)擬派出項目負責人的工程總承包類似業績加分條件。業績應為近五年內已取得主體工程的施工許可證或已竣工驗收合格的工程總承包項目。2022年起,招標人可以將工程總承包類似業績限制為已竣工驗收合格的項目。設置的類似業績指標不得超過兩項且指標值不得超過招標工程實際指標值的三分之二。
六、招標人提出創建省級及以上優質工程獎或優秀工程勘察設計獎要求的,應當在落實創優費用并明確違約責任情況下,可以設置一項相應獎項作為加分條件。
七、招標文件應當明確中標候選人數量。出現二個及以上投標人的最終總得分相同時,評標委員會依次按投標人的投標報價分高低、資信分高低、承包人建議書(如有)得分高低、承包人實施方案得分(如有)高低進行排序。若上述均相同時,由招標人隨機抽取產生排序。
附表
評標辦法前附表(詳細評審)
序號 | 條款內容 | 編列內容 |
1 | 分值構成 (總分100分) | 投標報價:(70-85)分 承包人建議書:(0-5)分 承包人實施方案:(0-5)分 工程業績:(3-5)分 資信:(12-15)分 |
2 | 評標基準價 計算方法 | A=(最高投標限價-暫定金額-設計費)×(1-K)+暫定金額+設計費。其中: 1.A為評標基準價(以“元”為單位,取整數,小數點后第一位四舍五入,第二位及以后不計)。 2.本招標項目K的取值區間為a%~b%(含a%,不含b%),按百分數表示的K值小數點后保留2位。K值在評標委員會完成初步評審、承包人建議書、承包人實施方案、工程業績、資信評審后,由招標人代表當眾從K值的范圍中隨機抽取一個作為本工程的K值。K值分三次抽取,首先抽取整數位,其次抽取小數點后第一位,最后抽取小數點后第二位。 3.暫定金額:(由招標人填入)元,設計費:(由招標人填入)元。 |
3 | 投標報價的偏差率 計算公式 | B=|ai-A|÷A×100%。其中: 1.B為投標報價的偏差率(小數點后保留兩位小數點后第三位四舍五入,第四位及以后不計); 2.ai為各合格投標人的經澄清、補正和修正算術計算錯誤后的投標報價。 |
序號 | 評分項 | 評分因素 | 評分標準 | |||||
4 | 投標報價 評分標準 (≥70分) | 投標報價評分 | 投標報價得分=投標報價滿分值-B×100×Q。 其中: 1.Q為投標報價每偏離本工程評標基準價1%的取值。當ai≤A時,Q=(不低于3);當ai>A時,Q=(負偏差Q值的兩倍)。 2.投標報價得分小數點后保留兩位小數點后第三位四舍五入,第四位及以后不計。 | |||||
5 | 承包人 建議書 評分標準 (≤5分) | 評審子項目名稱 | 評審內容和標準 | 子項目評分(分) | 權重 | |||
1.圖紙 | …… | C1(滿分100分) | D1 | |||||
2.工程詳細說明 | …… | C2(滿分100分) | D2 | |||||
3.設備方案 | …… | …… | …… | |||||
…… | …… | …… | …… | |||||
注:1.在承包人建議書分值總數不變的原則框架內,由招標人根據招標項目情況確定各子項目評審內容和標準并在招標文件中公布,權重累加為1,且設置的每個子項目權重不超過其他子項目權重的2倍。 2.評標委員會成員對某子項目要點評分低于該子項目滿分70%或高于90%的,應詳細闡述具體理由(字數不少于50字)。 3.評標委員會人數為7名的,各子項目得分應當取所有評標委員會成員評分中分別去掉一個最高和最低評分后的平均值為最終得分。評標委員會人數為9名及以上的,各子項目得分應當取所有評標委員會成員評分中分別去掉兩個最高和最低評分后的平均值為最終得分(保留小數點后兩位,小數點后第三位“四舍五入”,第四位及以后不計)。 4.投標人的承包人建議書得分低于滿分值60%的,否決其投標。 | ||||||||
6 | 承包人 實施方案 評分標準 (≤5分) | 評審子項名稱 | 評審內容和標準 | 子項目評分(分) | 權重 | |||
1.總體概述 | …… | E1(滿分100分) | F1 | |||||
2.設計管理方案 | …… | E2(滿分100分) | F2 | |||||
3.采購管理方案 | …… | …… | …… | |||||
4.施工的重點難點 | …… | …… | …… | |||||
5.建筑信息模型(BIM)技術 | …… | …… | …… | |||||
…… | …… | …… | …… | |||||
注:1.在承包人實施方案分值總數不變的原則框架內,由招標人根據招標項目情況確定各子項目評審內容和標準并在招標文件中公布,權重累加為1,且設置的每個子項目權重不超過其他子項目權重的2倍。 2.評標委員會成員對某子項目要點評分低于該子項目滿分70%或高于90%的,應詳細闡述具體理由(字數不少于50字)。 3.評標委員會人數為7名的,各子項目得分應當取所有評標委員會成員評分中分別去掉一個最高和最低評分后的平均值為最終得分。評標委員會人數為9名及以上的,各子項目得分應當取所有評標委員會成員評分中分別去掉兩個最高和最低評分后的平均值為最終得分(保留小數點后兩位,小數點后第三位“四舍五入”,第四位及以后不計)。 4.投標人的承包人建議書得分低于滿分值60%的,否決其投標。 | ||||||||
7 | 業績評分 標準 (3-5分) | 1.投標人 類似工程業績 (≤3分) | 投標人“類似工程業績”要求:(投標人可以提交下列第1種或(和)第2種的類似工程業績)。 第1種:自本招標項目在法定媒介發布招標公告之日(或投標邀請書發出之日,下同)的前五年內(含在法定媒介發布招標公告之日)完成的并經竣工驗收合格的(寫明具體工程指標要求,指標不超過兩項)的工程總承包項目,每項得1.5分。 (1)投標人應提交相關業績的工程總承包合同和竣工驗收證明等證明材料的掃描件并加蓋單位公章,否則,其業績不計。 注:a.工程總承包合同上應能體現作為工程總承包單位的投標人名稱,否則,其業績不計。 b.竣工驗收證明材料是指:(由建設單位、監理單位(若有)、工程總承包單位、施工單位、設計單位、勘察單位(若有)共同加蓋公章的單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄或竣工驗收報告或竣工驗收備案表等竣工驗收證明材料)。 c.“類似工程業績”時間以竣工驗收日期為準,若竣工驗收證明材料有多個日期的,則以建設單位或監理單位簽署的最后日期為準。 d.若工程總承包合同或竣工驗收證明材料中均未標明招標文件中設置的“類似工程業績”指標,應補充提交能恰當說明上述特征的證明材料,如:工程竣工圖、工程造價的結算書或建設單位出具的證明文件等,否則其業績不計。 E.其他要求: 。 (2)以聯合體方式承擔的工程總承包業績,只作為聯合體牽頭人的工程總承包業績。 (3)投標人提供的在福建省行政區域外完成的業績,必須是通過住房和城鄉建設部門戶網站的全國建筑市場監管公共服務平臺查詢得到其竣工驗收信息;提供的在福建省行政區域內完成的業績,必須是通過福建住房和城鄉建設網的福建省建設行業信息公開平臺查詢得到其竣工驗收信息。且查詢到的工程指標信息應能滿足本招標工程設置的工程指標要求,否則,其業績不計。 (4)通過平臺查詢的“類似工程業績”指標與上述第(1)項“類似工程業績”證明材料的同一指標特征不一致的,以最小值為準。通過平臺查詢的“竣工驗收日期”與上述第(1)項竣工驗收證明材料上的竣工驗收日期不一致的,以較早時間為準。 第2種:自本招標項目在法定媒介發布招標公告之日(或投標邀請書發出之日,下同)前已取得主體工程施工許可證且仍在建的(寫明具體工程指標要求,指標不超過兩項)的工程總承包項目,每項得1分。 (1)投標人應提交相關業績的工程總承包合同和主體工程的施工許可證等證明材料的掃描件并加蓋單位公章,否則,其業績不計。工程總承包項目的主體工程施工實行分包的,應當提供投標人與施工單位簽訂的施工承包(分包)合同。 注: a.工程總承包合同上應能體現作為工程總承包單位的投標人名稱,否則,其業績不計。 b.施工承包(分包)合同(如有)應能體現作為工程總承包單位的投標人名稱和分包的施工單位名稱,否則,其業績不計。 c.“類似工程業績”時間以主體工程的施工許可證簽發日期為準。 d.若工程總承包合同或施工許可證材料中均未標明招標文件中設置的“類似工程業績”指標,應補充提交能恰當說明上述特征的證明材料,如:工程施工圖、建設單位出具的證明文件等,否則其業績不計。 e.其他要求: 。 (2)以聯合體方式承擔的工程總承包業績,只計為聯合體牽頭人的工程總承包業績。 (3)投標人提供的在福建省行政區域外完成的業績,必須可通過住房和城鄉建設部門戶網站的全國建筑市場監管公共服務平臺查詢得到其施工許可信息;提供的在福建省行政區域內完成的業績,必須可通過福建住房和城鄉建設網的福建省建設行業信息公開平臺查詢得到其施工許可信息。查詢不到施工許可信息的,其業績不計。 | |||||
7 | 業績評分 標準 (3-5分) | 2.項目負責人 類似工程業績 (≤1分) | 工程總承包項目負責人“類似工程業績”要求:自本招標項目在法定媒介發布招標公告之日(或投標邀請書發出之日,下同)的前五年內(含在法定媒介發布招標公告之日)完成的并經竣工驗收合格的(寫明具體工程指標要求,指標不超過一項)的工程總承包項目,每項得1分,最多得1分。 注: 1、工程總承包項目負責人的“類似工程業績”應提交相關業績的工程總承包合同和竣工驗收證明等證明材料的掃描件并加蓋單位公章,否則,其業績不計。 (1)竣工驗收證明材料是指:(由建設單位、工程總承包單位、監理單位(若有)、施工單位、設計單位、勘察單位(若有)共同加蓋公章的單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄或竣工驗收報告或竣工驗收備案表等竣工驗收證明材料)。 (2)“類似工程業績”時間以竣工驗收日期為準,若竣工驗收證明材料有多個日期的,則以建設單位或監理單位簽署的最后日期為準。 (3)“類似工程業績”工程總承包合同或竣工驗收證明材料未明確標明項目負責人的,或工程總承包合同與竣工驗收證明材料的項目負責人不一致的,其項目負責人業績不計。 (4)若工程總承包合同或竣工驗收證明材料中均未標明招標文件中設置的“類似工程業績”指標,應補充提交能恰當說明上述特征的證明材料,如:工程竣工圖,工程造價的結算書或建設單位出具的證明文件等,否則其業績不計。 (5)其他要求: 。 2、投標人提供的在福建省行政區域外完成的業績,必須是通過住房和城鄉建設部門戶網站的全國建筑市場監管公共服務平臺查詢得到其竣工驗收信息;提供的在福建省行政區域內完成的業績,必須是通過福建住房和城鄉建設網的福建省建設行業信息公開平臺查詢得到其竣工驗收信息。且查詢到的竣工驗收信息數據應能滿足本招標工程設置的工程指標要求,否則,其業績不計。 | |||||
7 | 業績評分 標準 (3-5分) | 3.獲獎業績 (≤1分) | 1.省級及以上優質工程獎(適用于要求投標人創建省級及以上優質工程):投標人(含投標文件承諾的主體工程施工分包單位)以承建方或聯合體牽頭人施工的(房屋建筑項目、市政基礎設施項目)的工程,自本招標項目在法定媒介發布招標公告之日(或投標邀請書發出之日,下同)的前五年內(含在法定媒介發布招標公告之日)獲得的省級及以上優質工程獎,得0.5分。 注:(1)投標人應提交相關業績的承包合同、竣工驗收證明和獲獎文件等證明材料的掃描件并加蓋單位公章,否則,其業績不計。 (2)承包合同、獲獎文件上應能體現投標人名稱,否則,其業績不計。 (3)省級及以上優質工程獎是指:(包括國家級優質工程獎和省級優質工程獎。國家級優質工程獎限于中國建設工程魯班獎、國家優質工程獎(含金質獎)、中國土木工程詹天佑獎;省級優質工程獎包括省級住房城鄉建設主管部門、省建筑業協會、省工程建設質量管理協會頒發的省級優質工程獎。各?。ê陛犑校┑氖〖墐炠|工程獎名稱在招標文件中列明,如福建省“閩江杯”優質工程獎)。 (4)省級及以上優質工程獎的認定時間以獲獎文件的印發時間為準。 2.省級及以上優秀工程勘察設計獎(適用于要求投標人省級及以上優秀工程勘察設計獎):投標人(含投標文件承諾的主體工程設計分包單位)以第一設計方或聯合體牽頭人設計的(房屋建筑、市政基礎設施項目)的工程,自本招標項目在法定媒介發布招標公告之日(或投標邀請書發出之日,下同)的前五年內(含在法定媒介發布招標公告之日)獲得的省級及以上優秀工程勘察設計獎,得0.5分。 注: (1)投標人應提交相關業績的承包合同、獲獎文件等證明材料的掃描件并加蓋單位公章,否則,其業績不計。 (2)承包合同、獲獎文件上應能體現投標人名稱,否則,其業績不計。 (3)省級及以上優秀工程勘察設計獎是指:(中國勘察設計協會、省級(直轄市)住房城鄉建設主管部門、省級勘察設計行業協會頒發的優秀工程勘察設計獎。各?。ê陛犑校┑氖〖墐炐愎こ炭辈煸O計獎名稱在招標文件中列明,如福建省優秀工程勘察設計獎)。 (4)省級及以上優秀工程勘察設計獎的認定時間以獲獎文件的印發時間為準。 | |||||
8 | 資信 評分標準 (12-15分) | 1.企業資質 資格 (≤2分) | 1.承擔主體工程設計單位具有(寫明招標要求的資質類型)甲級及以上設計資質,得0.5分;承擔主體工程施工單位具有(寫明招標要求的資質類型)的一級及以上施工總承包資質的,得0.5分。 2.承擔本項目的主要預制混凝土構件或鋼結構生產供應商具有(寫明與項目相適應的要求)的,得1分(適用于裝配式建筑、裝配式綜合管廊工程、鋼結構橋梁工程)。 | |||||
2.設計施工 一體化 (1分) | 主體工程設計和施工全部由獨立投標人自行實施的,得1分; 主體工程設計和施工由獨立投標人和作為分包單位的全資子公司共同實施的,或主體工程設計和施工由獨立投標人和分包單位共同實施且同為同一集團公司全資子公司的,得0.5分。 | |||||||
3.項目管理 機構 (≤2分) | 1.對工程總承包項目負責人、設計項目負責人、施工項目負責人以及其他項目管理人員配置情況:(按照招標文件明確的人員職稱、執業資格注冊證書進行評分,加分不多于1分)。 注:擬派出的項目管理人員必須為獨立投標人或主體工程分包單位的本企業在崗人員,(以建設主管部門頒發的注冊執業證書掃描件或社保管理部門出具的自本招標項目投標截止之日的上一個月為始點并往前追溯連續繳費累計六個月及以上掃描件所署單位為準。社保由上級單位統籌繳納的,還應提供上級單位出具的統籌繳納證明)。 2.配備BIM技術人員(寫明BIM技能等級證書的發證機關、配備人員數量等要求。設置BIM技能等級證書持證人員數量時,應不多于15人,加分不多于1分)。(適用于要求提供建筑信息模型的招標項目) 注:BIM技術人員必須為獨立投標人或主體工程分包單位的本企業在崗人員,(以建設主管部門頒發的注冊執業證書掃描件或社保管理部門出具的自本招標項目投標截止之日的上一個月為始點并往前追溯連續繳費累計三個月及以上掃描件所署單位為準。社保由上級單位統籌繳納的,還應提供上級單位出具的統籌繳納證明)。 | |||||||
4.業信用評價 (10分) | 1.承擔主體工程設計的設計單位信用分=相應設計資質序列的企業季度信用得分*5%。設計企業季度信用得分以福建省住房和城鄉建設廳的福建省勘察設計單位和施工圖審查機構信用評價系統公布的為準。 2.承擔主體工程施工的施工單位信用分=相應施工資質序列的企業季度信用得分*5%。施工企業季度信用得分以福建省住房和城鄉建設廳的福建省建筑施工企業信用綜合評價系統公布的為準。 |
注:本表下劃線上的括號內容為提示性內容,招標人在編制招標文件件時,填入的具體內容應將其覆蓋。